Logo de CETyV
 
 

Información de Tarifas


Tarifas Autorizadas

Tarifas autorizadas por tipo de servicio de transporte público con vigencia a partir del 1 de Enero de 2011.

     Transporte Público de Pasajeros, Operando con Autobuses

  Tipo de Unidad Tipo de Servicio Tipo de Tarifa Tarifa Vigente
Panorámico Radial Normal $7.50
Preferente $4.50
Periférico Normal $8.00
Preferente $4.50
Panorámico Midibús Normal $7.50
Preferente $4.50
Suburbano Normal

$11.63

Preferente $6.23

     Transporte Público de Pasajeros, Operando con Microbuses y Midibuses

  Tipo de Unidad Tipo de Servicio Tipo de Tarifa Tarifa Vigente
Microbús Auxiliar Normal $4.00
Preferente $3.00
Midibús Auxiliar Normal $5.00
Preferente $4.00

    Servicio de Taxi de Alquiler y Taxi Ejecutivo

  Tipo de Servicio Tipo de Tarifa Tarifa Vigente
Taxi Banderazo $7.90
Kilómetro $4.70
Taxi Ejecutivo Banderazo $10.40
Kilómetro $5.00

    Servicio de Metro

  Tipo de Servicio Tipo de Tarifa Tarifa Vigente
Metro Normal $5.70
Preferente

--

Metrobús Normal $8.00
Preferente

--







Seguimiento de la tarifa

De acuerdo a lo establecido por la formula de ajuste de tarifa incluida en el Reglamento de la Ley de Transporte , deberá dársele seguimiento al comportamiento de las variables listadas a continuación.

 

   

 

 
Fecha Crecimiento del Tipo de Cambio del Dólar Fix Tasa de Interés de los CETES a 28 Días Crecimiento en el INPC (inflación) Crecimiento del Precio del Diesel Crecimiento en los Salarios del Transporte
Ene-00 0.10% 16.19% 1.34% 0.76% 13.00%
Feb-00 -0.36% 15.81% 0.89% 0.75% 0.00%
Mar-00 -1.58% 13.66% 0.55% 0.99% 0.00%
Abr-00 0.85% 12.93% 0.57% 0.74% 0.00%
May-00 1.42% 14.18% 0.37% 0.73% 0.00%
Jun-00 3.05% 15.65% 0.59% 0.73% 0.00%
Jul-00 -3.36% 13.73% 0.39% 0.96% 0.00%
Ago-00 -1.95% 15.23% 0.55% 0.71% 0.00%
Sep-00 0.51% 15.06% 0.73% 0.95% 0.00%
Oct-00 2.00% 15.88% 0.69% 0.70% 0.00%
Nov-00 0.00% 17.56% 0.86% 0.70% 0.00%
Dic-00 -0.78% 17.05% 1.08% 0.92% 0.00%
Ene-01 3.45% 17.89% 0.55% 0.46% 12.50%
Feb-01 -0.69% 17.34% -0.07% 0.68% 0.00%
Mar-01 -0.87% 15.80% 0.63% 0.45% 0.00%
Abr-01 -2.78% 14.96% 0.50% 0.45% 0.00%
May-01 -2.19% 11.95% 0.23% 0.67% 0.00%
Jun-01 -0.56% 9.43% 0.24% 0.45% 0.00%
Jul-01 0.66% 9.39% -0.26% 0.44% 0.00%
Ago-01 -0.31% 7.51% 0.59% 0.66% 0.00%
Sep-01 2.81% 9.32% 0.93% 0.44% 0.00%
Oct-01 -0.17% 8.36% 0.45% 0.66% 0.00%
Nov-01 -1.56% 7.43% 0.38% 0.43% 0.00%
Dic-01 -0.60% 6.29% 0.14% 0.65% 0.00%
Ene-02 -0.06% 6.97% 0.92% 0.21% 8.00%
Feb-02 -0.60% 7.91% -0.06% 0.21% 0.00%
Mar-02 -0.28% 7.23% 0.51% 0.43% 0.00%
Abr-02 0.56% 5.76% 0.55% 0.43% 0.00%
May-02 3.92% 6.61% 0.20% 0.42% 0.00%
Jun-02 2.61% 7.30% 0.49% 0.21% 0.00%
Jul-02 0.62% 7.38% 0.29% 0.42% 0.00%
Ago-02 0.29% 6.68% 0.38% 0.42% 0.00%
Sep-02 2.21% 7.34% 0.60% 0.42% 0.00%
Oct-02 0.53% 7.66% 0.44% 0.21% 0.00%
Nov-02 1.06% 7.30% 0.81% 0.41% 0.00%
Dic-02 -0.05% 6.88% 0.44% 0.41% 5.00%
Ene-03 3.71% 8.27% 0.40% 0.21% 6.00%
Feb-03 3.26% 9.04% 0.28% 0.21% 0.00%
Mar-03 0.19% 9.17% 0.63% 0.41% 0.00%
Abr-03 -2.84% 7.86% 0.17% 0.20% 0.00%
May-03 -3.59% 5.25% -0.32% 0.20% 0.00%
Jun-03 2.39% 5.20% 0.08% 0.20% 0.00%
Jul-03 -0.49% 4.57% 0.14% 0.20% 0.00%
Ago-03 2.77% 4.45% 0.30% 0.40% 0.00%
Sep-03 1.80% 4.73% 0.60% 0.20% 0.00%
Oct-03 2.24% 5.11% 0.37% 0.20% 0.00%
Nov-03 -0.50% 4.99% 0.83% 0.20% 0.00%
Dic-03 1.34% 6.06% 0.43% 0.40% 0.00%
Ene-04 -2.95% 4.95% 0.62% 0.20% 6.00%
Feb-04 0.76% 5.57% 0.60% 0.20% 0.00%
Mar-04 -0.04% 6.28% 0.34% 0.20% 0.00%
Abr-04 2.41% 5.98% 0.15% 0.20% 0.00%
May-04 2.10% 6.59% -0.25% 0.20% 0.00%
Jun-04 -1.07% 6.57% 0.16% 0.20% 0.00%
Jul-04 0.65% 6.81% 0.26% 0.20% 0.00%
Ago-04 -0.61% 7.21% 0.62% 0.20% 0.00%
Sep-04 0.81% 7.36% 0.83% 0.20% 0.00%
Oct-04 -0.77% 7.76% 0.69% 0.20% 0.00%
Nov-04 -0.26% 8.20% 0.85% 0.20% 0.00%
Dic-04 -1.44% 8.50% 0.21% 0.20% 0.00%
Ene-05 0.51% 8.60% 0.00% 0.20% 6.00%
Feb-05 -1.10% 9.15% 0.33% 0.20% 0.00%
Mar-05 0.05% 9.41% 0.45% 0.19% 0.00%
Abr-05 -0.24% 9.63% 0.36% 0.19% 0.00%
May-05 -1.29% 9.75% -0.25% 0.19% 0.00%
Jun-05 -1.37% 9.63% -0.10% 0.19% 0.00%
Jul-05 -1.34% 9.61% 0.39% 0.19% 0.00%
Ago-05 0.09% 9.60% 0.12% 0.19% 0.00%
Sep-05 0.84% 9.21% 0.40% 0.19% 0.00%
Oct-05 -0.24% 8.88% 0.25% 0.19% 0.00%
Nov-05 -1.51% -2.24% 0.72% 0.00% 0.00%
Dic-05 -0.37% -5.63% 0.61% 0.00% 0.00%
 
Período Salario Mínimo Precio del Diesel Dólar FIX INPC Cetes 28
Ene 2006 47.16 5.33 10.5470 116.983 7.88
Feb 2006 47.16 5.34 10.4833 117.162 7.61
Mar 2006 47.16 5.36 10.7468 117.309 7.37
Abr 2006 47.16 5.38 11.0421 117.481 7.17
May 2006 47.16 5.40 11.0923 116.958 7.02
Jun 2006 47.16 5.42 11.3913 117.059 7.02
Jul 2006 47.16 5.43 10.9858 117.380 7.03
Ago 2006 47.16 5.45 10.8720 117.979 7.03
Sep 2006 47.16 5.47 10.9853 119.170 7.06
Oct 2006 47.16 5.49 10.8971 119.691 7.05
Nov 2006 47.16 5.68 10.9177 120.319 7.04
Dic 2006 47.16 5.70 10.8479 121.015 7.04
Ene 2007 49.00 5.72 10.9529 121.640 7.04
Feb 2007 49.00 5.75 10.9998 121.980 7.04
Mar 2007 49.00 5.77 11.1139 122.244 7.04
Abr 2007 49.00 5.79 10.9806 122.171 7.01
May 2007 49.00 5.82 10.8167 121.575 7.24
Jun 2007 49.00 5.84 10.8350 121.721 7.20
Jul 2007 49.00 5.87 10.8109 122.238 7.19
Ago 2007 49.00 5.90 11.0456 122.736 7.20
Sep 2007 49.00 5.93 11.0315 123.689 7.21
Oct 2007 49.00 5.93 10.8231 124.171 7.20
Nov 2007 49.00 5.93 10.8866 125.047 7.44
Dic 2007 49.00 5.93 10.8484 125.564 7.44
Ene 2008 50.96 5.95 10.9100 126.146 7.42
Feb 2008 50.96 5.97 10.7665 126.521 7.43
Mar 2008 50.96 5.99 10.7313 127.438 7.43
Abr 2008 50.96 6.02 10.5154 127.728 7.44
May 2008 50.96 6.05 10.4352 127.590 7.44
Jun 2008 50.96 6.10 10.3292 128.118 7.56
Jul 2008 50.96 6.18 10.2155 128.832 7.93
Ago 2008 50.96 6.48 10.1095 129.576 8.18
Sep 2008 50.96 6.68 10.6437 130.459 8.17
Oct 2008 50.96 6.88 12.6314 131.348 7.74
Nov 2008 50.96 7.13 13.1140 132.841 7.43
Dic 2008 50.96 7.33 13.4226 133.761 8.02
Ene 2009 53.26 7.53 13.8921 134.071 7.59

 

 

 




Regresar a Página Principal